총 연구비: 2억 6,700만 원 (정부지원 74.9%, 기관부담 25.1%)
| 구분 | 합계 | 1차년도 | 2차년도 | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 정부지원금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 74.9% |
| 기관부담금(현금) | 7,000 | 3,500 | 3,500 | 2.6% |
| 기관부담금(현물) | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 22.5% |
| 합계 | 267,000 | 133,500 | 133,500 | 100% |
(단위: 천원) ※ 기관부담금 현금 비율: 7,000 ÷ 67,000 = 10.4% (≥10% 충족)
| 비목 | 세부 내역 | 정부지원 | 기관(현금) | 기관(현물) | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 기존인력 3명 (217만×2명 + 270만×1명) × 18개월 |
67,000 | 0 | 60,000 | 127,000 |
| 신규채용 1명 (월400만원 × 12개월) | 48,000 | 0 | 0 | 48,000 | |
| 인건비 소계 | 115,000 | 0 | 60,000 | 175,000 | |
| 연구장비· 재료비 |
LLM API 사용료 (월78만원 × 18개월) | 14,000 | 0 | 0 | 14,000 |
| 클라우드 인프라 (월89만원 × 18개월) | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | |
| 개발 도구/SW 라이선스 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | |
| 연구장비·재료비 소계 | 30,000 | 7,000 | 0 | 37,000 | |
| 연구 활동비 |
공인인증 시험비 (1건 × 1,000만원) | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 전문가 자문료 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 기술컨설팅 (2회 × 200만원) | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| 연구활동비 소계 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 연구수당 | 참여연구원 성과급 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 간접비 | 연구실 운영비 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 합계 | 200,000 | 7,000 | 60,000 | 267,000 | |